BoomAU Data
Updated 25 April 2026. Source: BoomAU dataset, methodology at /proof.
Byline: BoomAU research team
$5,849,000
Lavender Bay, NSW
| Suburb | Postcode | State | Typical Price | Annual Growth % | Quarterly Growth % | Dom Days | Vacancy % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lavender Bay | 2060 | NSW | $5,849,000 | 3.3% | 1.1% | 21 days | 1.7% |
| Rossmore | 2557 | NSW | $5,481,000 | 15.3% | 2.9% | 124 days | 0.8% |
| Kemps Creek | 2178 | NSW | $5,304,000 | 10.2% | 2.1% | 96 days | 0.7% |
| Watsons Bay | 2030 | NSW | $5,052,000 | 2.2% | 0.5% | 42 days | 0.8% |
| Darling Point | 2027 | NSW | $4,953,000 | 1.8% | 0.4% | 60 days | 1.9% |
| Cremorne Point | 2090 | NSW | $4,928,000 | 2.5% | 0.5% | 30 days | 1.3% |
| Dover Heights | 2030 | NSW | $4,805,000 | 2.6% | 1.1% | 50 days | 0.9% |
| North Bondi | 2026 | NSW | $4,691,000 | 4.7% | 1.3% | 55 days | 1.8% |
| Bellevue Hill | 2023 | NSW | $4,649,000 | -1.2% | 0.4% | 31 days | 1.2% |
| St Leonards | 2065 | NSW | $4,566,000 | 0.4% | 0.8% | 137 days | 1.1% |
| Mosman | 2088 | NSW | $4,546,000 | 2.5% | 0.9% | 42 days | 0.8% |
| Vaucluse | 2030 | NSW | $4,527,000 | -0.5% | 0.5% | 26 days | 1.6% |
| Bronte | 2024 | NSW | $4,508,000 | 2.4% | 1.1% | 39 days | 1.8% |
| Clontarf | 2093 | NSW | $4,387,000 | 2.0% | 0.5% | 63 days | 6.0% |
| Double Bay | 2028 | NSW | $4,340,000 | 0.9% | 0.6% | 36 days | 1.4% |
| Kurraba Point | 2089 | NSW | $4,286,000 | 0.4% | 0.5% | 78 days | 0.6% |
| Longueville | 2066 | NSW | $4,283,000 | -1.1% | 0.2% | 49 days | 6.9% |
| Bondi Beach | 2026 | NSW | $4,278,000 | 4.3% | 1.4% | 28 days | 1.2% |
| Manly | 2095 | NSW | $4,245,000 | 2.8% | 0.9% | 44 days | 0.9% |
| Chiswick | 2046 | NSW | $4,244,000 | 4.9% | 1.2% | 27 days | 1.5% |
| Strathfield | 2135 | NSW | $4,198,000 | 15.2% | 4.0% | 47 days | 1.3% |
| Kirribilli | 2061 | NSW | $4,196,000 | 3.5% | 0.7% | 46 days | 0.7% |
| Dalkeith | 6009 | WA | $4,195,000 | 5.4% | 1.8% | 49 days | 1.3% |
| Balgowlah Heights | 2093 | NSW | $4,191,000 | 3.2% | 1.0% | 34 days | 3.0% |
| Northbridge | 2063 | NSW | $4,159,000 | -0.4% | 0.3% | 52 days | 1.6% |
| East Lindfield | 2070 | NSW | $4,125,000 | 4.2% | 1.1% | 80 days | 4.1% |
| Mount Vernon | 2178 | NSW | $4,106,000 | 14.1% | 3.1% | 107 days | 4.8% |
| Queens Park | 2022 | NSW | $4,100,000 | 4.2% | 1.2% | 24 days | 1.3% |
| Tamarama | 2026 | NSW | $4,045,000 | 0.8% | 0.7% | 67 days | 2.5% |
| Curl Curl | 2096 | NSW | $4,044,000 | 4.5% | 1.1% | 71 days | 1.1% |
| Clovelly | 2031 | NSW | $4,022,000 | 0.6% | 0.7% | 35 days | 2.3% |
| Willoughby East | 2068 | NSW | $4,017,000 | 2.3% | 0.7% | 21 days | 1.4% |
| Tennyson Point | 2111 | NSW | $4,008,000 | 4.0% | 1.1% | 25 days | 4.8% |
| Rose Bay | 2029 | NSW | $3,983,000 | 0.8% | 0.9% | 41 days | 1.2% |
| Palm Beach | 2108 | NSW | $3,975,000 | 2.2% | 0.7% | 87 days | 3.0% |
| Kangaroo Point | 2224 | NSW | $3,968,000 | 2.4% | 0.6% | 63 days | 1.8% |
| Northwood | 2066 | NSW | $3,926,000 | -2.3% | 0.1% | 42 days | 3.3% |
| Hunters Hill | 2110 | NSW | $3,921,000 | 2.7% | 1.1% | 23 days | 1.0% |
| Cabarita | 2137 | NSW | $3,913,000 | 4.6% | 1.3% | 36 days | 2.9% |
| Woollahra | 2025 | NSW | $3,897,000 | 1.0% | 0.9% | 95 days | 0.9% |
| Breakfast Point | 2137 | NSW | $3,888,000 | 4.0% | 0.9% | 24 days | 1.8% |
| Putney | 2112 | NSW | $3,876,000 | 4.3% | 1.2% | 42 days | 2.1% |
| Bondi | 2026 | NSW | $3,831,000 | 2.0% | 1.1% | 29 days | 1.4% |
| Ingleside | 2101 | NSW | $3,819,000 | 3.9% | 0.9% | 51 days | 2.4% |
| Lindfield | 2070 | NSW | $3,815,000 | 2.2% | 0.7% | 54 days | 2.1% |
| Waverley | 2024 | NSW | $3,813,000 | 3.8% | 1.0% | 18 days | 0.7% |
| Whale Beach | 2107 | NSW | $3,812,000 | 0.8% | 0.3% | 66 days | 2.1% |
| Randwick | 2031 | NSW | $3,809,000 | 2.1% | 0.9% | 71 days | 1.3% |
| Rodd Point | 2046 | NSW | $3,780,000 | 6.1% | 1.8% | 52 days | 5.1% |
| Greenhills Beach | 2230 | NSW | $3,770,000 | 5.6% | 1.3% | 84 days | 3.0% |
Numbers are calculated from BoomAU's htag-suburbs.csv dataset and refreshed every 14 days. See /proof for the full methodology, source feeds, and known limitations.
Full methodology at /proof.